In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
概况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精度 | 步距角 | 1.8°±5% | |||||
电阻 | ±10% / 20 C | ||||||
电感 | ±20% / 1KHz | ||||||
绝缘等级 | B | ||||||
工作制 | S1 | ||||||
介电强度 | 500 VAC / 1 KHz / 1 mA / 1 s | ||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ / 500 VDC | ||||||
容许径向负载 (距安装面5mm) |
容许径向负载 (距安装面10mm) |
容许径向负载 (距安装面15mm) |
容许径向负载 (距安装面20mm) |
||||
15N | 12N | 8N | 6N | ||||
性能参数 | |||||||
型号 | 电流 (A) |
电阻 (Ω) |
电感 (mH) |
保持力矩 (N·m) |
转子惯量 (g·cm²) |
机身长度 (mm) |
重量 (g) |
06H2030 | 0.3 | 22 | 3.6 | 0.005 | 1.5 | 30 | 60 |
材料 | |||||||
端盖 | 压铸铝合金 | ||||||
轴承 | 深沟球轴承 | ||||||
永磁体 | 烧结钕铁硼 | ||||||
轴 | 不锈钢 | ||||||
引出线 | UL 3265, 28 AWG |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分 辨 率 [CPR] |
250 | 256 | 500 | 512 | 1000 | 1024 | 2000 | 2048 | 4000 | 4096 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |